| ウブド舞踊定期公演 | HOME |
| ウブド ツーリスト インフォメーション 電話(0361) 973285 公表公演リスト | ||
| 2007年1月13日更新 | ||
| 送迎はツーリストインフォメーション前からの出発時間です | △はツーリストインフォメーションから徒歩圏内です(2kmまで) | |
| ×は詳細をツーリストインフォメーションに問い合わせてください | オープンステージは資料を基に掲載しています | |
| ピンクの欄は有名グループと個人的なお勧めです | ||
| 大規模な儀式やオフシーズン中は公演のキャンセルがあります。 事前にツーリストインフォメーションに確認してください この表は2007年1月の資料を元にしています |
||
| 特記 : 2007年3月末 王宮で行われる一部の講演が入場料を値上げしました。 他の楽団も追随する可能性があります。ご注意ください。一部はRp80,000になりました。 |
||
| 演目 | 場所 | 開演時間 | グループ名 | チケット代(Rp) | 送迎有無 | ステージ形式 |
| レゴン(マハバラタ) | Ubud Palace | 7:30PM | Jaya Swara | 50,000 | △ | |
| ケチャ&トランス | Padang Tegal Kaja |
7:00PM | Trene Jenggala | 50,000 | × | Open |
| ワヤン・クリッ | Oka Kartini | 8:00PM | Oka kartini | 50,000 | △ | |
| レゴン | ARMA Open Stage | 7:30PM | Peliatan Masters | 50,000 | 6:45PM | Open |
| ジェゴク (竹ガムラン) |
Bentuyung Village |
7:00PM | Suara Sakti | 50,000 | 6:45PM | |
| レゴン | Arma | 7:30PM | The Peliatan Masters | 50,000 | 6:45PM | Open |
| ケチャ&ファイヤー &トランスダンス |
Batu Karu Temple | 7:30PM | Krama Ds,Sambahan | 50,000 | × | Open |
| レゴン | Jaba Pura Taman Sari | 7:30PM | Pondok Pekak | 50,000 | × | |
| ダンサー&ミュージシャン ofプリアタン |
Balerung Mandera | 7:30PM | Sekaa Gong Wanita Mekar Sari |
50,000 | × |
| 演目 | 場所 | 開演時間 | グループ名 | チケット代(Rp) | 送迎有無 | ステージ形式 |
| レゴン | Ubud Palace | 7:30PM | Sadha Budaya | 50,000 | △ | |
| ケチャ・ファイヤー | Junjungan Village | 7:00PM | Krama | 50,000 | 6:30PM | |
| バロン&クリス | Padang Tegal KLd | 7:00PM | Sandhi Suara | 50,000 | × | |
| ケチャ&ラマヤナ ファイヤーダンス |
Pura Dalam Ubud | 7:30PM | Adat Ubud kaja | 50,000 | × | Open |
| 演目 | 場所 | 開演時間 | グループ名 | チケット代(Rp) | 送迎有無 | ステージ形式 |
| ラマヤナ バレッ | Ubud Palace | 7:30PM | Bina Remaja | 50,000 | △ | |
| スピリット オブ バリ | Jada Pura Desa Kutuh | 7:30PM | Semara Ratih | 50,000 | × | |
| ケチャ& ファイヤートランス |
Padang Tegal KLd | 7:30PM | Sandhi Suara | 50,000 | × | |
| ワヤン・クリッ | Kerta(Hotel内) | 8:00PM | ホテル内 | 50,000 | × | |
| レゴン・ダンス | Balerung Stage | 7:30PM | Genta Bhuana Sari | 50,000 | 6:45PM | |
| レゴン | Pura Dalam Ubud | 7:30PM | Sekka Gong Karyasa | 50,000 | × OpenStage | Open |
|
チャンドラ ワティ (女性ガムラン&子供達) |
Ubud Water Palace (カフェロータス横奥) |
7:30PM | Chandra Wati | 50,000 | △ | Open |
| 演目 | 場所 | 開演時間 | グループ名 | チケット代(Rp) | 送迎有無 | ステージ形式 |
| レゴン&バロン | Ubud Palace | 7:30PM | Panca Arta | 50,000 | △ | |
| フロッグ ダンス(蛙) | Padang Tegal Kelod | 7:00PM | Pondok Pekak | 50,000 | × | |
| ワヤン・クリッ | Oka Kartini | 8:00PM | Oka Kartini | 50,000 | × | |
| レゴンダンス | Yamasari Stage Peliatan | 7:30PM | Yamasari | 50,000 | 7:00PM | |
| ケチャファイヤー &トランス |
Padang Tegal Kelod | 7:00PM | Trene Jenggala | 50,000 | × | Open |
| ジェゴク | Pura Dalam Ubud | 7:00PM | Yowana Swara Ubud |
60,000 | × | Open |
| ケチャファイヤー &トランス |
Pura Dalem Taman Kaja Ubud |
7:30PM | Krama Ds,Sambahan | 50,000 | × | Open |
| 演目 | 場所 | 開演時間 | グループ名 | チケット代(Rp) | 送迎有無 | ステージ形式 |
| レゴントランス& パラダイスダンス |
Ubud Palace | 7:30PM | Panca Arta | 50,000 | △ | |
| ケチャ&モンキー | Puri Agung Peliatan | 7:30PM | Semara Madya | 50,000 | 6:45PM | |
| レゴンダンス | Jaba Pura Desa Kutuh | 7:30PM | Anangga sari | 50,000 | 6:45PM | |
| ケチャ&ファイヤー & トランス |
Pura Taman Sari | 7:30PM | Sandhi Suara | 50,000 | × | Open? |
| バロン&クリス | Pura Dalam Ubud | 7:30PM | Sekaha Raja Peni | 50,000 | × | Open |
| スピリットofガムラン バロン&子供 |
Ubud Water Palece | 7:30PM | Cenik Wayah | 50,000 | × | Open |
| ケチャ&ファイヤー & トランス |
Batu Karu Temple | 7:30PM | Krama Ds,Sambahan | 50,000 | × | Open |
| 演目 | 場所 | 開演時間 | グループ名 | チケット代(Rp) | 送迎有無 | ステージ形式 |
| バロン ダンス | Ubud Palace | 7:30PM | Sadha Budaya | 50,000 | △ | |
| レゴンダンス | Balerung Stage Pliatan | 7:30PM | Tirta Sari | 75,000 | 6:45PM | |
| ケチャ&ファイヤー | Padang Tegal Kelod | 7:00PM | Padang Subadra | 50,000 | × | |
| ワヤン・クリッ | Oka Kartini | 8:00PM | Oka Kartini | 50,000 | × | |
| ジェゴク | Bantuyung Village | 7:00PM | Suara Sakti | 50,000 | 6:45M | |
| ケチャ&ラマヤナ ファイヤーダンス |
Pura Dalem Ubud | 7:30PM | Krama Desa Adat Ubud Kaja |
50,000 | × | Open |
| 演目 | 場所 | 開演時間 | グループ名 | チケット代(Rp) | 送迎有無 | ステージ形式 |
| レゴンダンス | Ubud Palace | 7:30PM | Bina Remaja | 50,000 | △ | |
| レゴンダンス | Puri Agung Peliatan | 7:30PM | Gunung Sari | 50,000 | 6:45PM | |
| ケチャ&ファイヤー &トランス |
Padang Tegal | 7:00PM | Trene Jenggala | 50,000 | × | Open |
| ワヤン・クリッ | KERTA (HOTEL内) | 8:00PM | Wayang Kertha | 50,000 | × | |
| レゴン・ダンス | Ubud Water Palace | 7:30PM | Chandra Wirabhuana | 50,000 | △ | Open |
| フロッグダンス | Pura Padang Kertha | 7:00PM | Pondok Pekak | 50,000 | × | |
| チルドレン・ダンス | ARMA open stage | 7:00PM | SATYA BRASTA | 50,000 | 6:45PM | Open |
| ザ・ビューティー of レゴン |
Pura Dalam Ubud | 7:30PM | Smara Ratih | 60,000 | × | |
|
ケチャ& ファイヤーダンス |
Pura Dalam Taman Kaja | 7:30PM | Krama Desa Adat Taman Kaja |
50,000 | × | Open |