| バリあれこれ情報 | 戻る | HOME | ||
|---|---|---|---|---|
| バリ島の物価 | VISA、査証 | ネットや携帯 |
| バリ島の物価 バリの物価は本当に安いのか? | |
| 2007年10月更新 : レートの変動が激しいため円換算はご自身で願います |
食品,日用品 住まい 家電製品 車両 その他 食品,日用品 ![]() |
|---|
| 品目 | 備考 | 備考2 |
| コカ・コーラ | 1.5L | Rp 8.000 |
| コカ・コーラ 缶 | 330ml | Rp 3.200 |
| 飲み水 | 19L | 中身のみ 8,500 |
| 〃 | ペットボトル1.5L | 2,000 |
| ネスカフェ | 200g | 24,000 |
| 米 | 1Kgあたりブランドによる | 15,000〜 |
| 植物油 | ペットボトル1L | 8,000〜 |
| 砂糖 | 1kg | 4,000 |
| 食パン | 1斤 | 3,500 |
| 野菜 | 地元産 | 安い |
| 袋ラーメン | 1袋 | 1,000 |
| ローカル向け料理 | ||
| 炒飯 | ローカル食堂 | ナシゴレン 6,000〜 |
| コーヒー,ティー | 〃 | 1,500〜2,000 |
| 鶏揚げ物 | 〃 | 5,000 |
| ナシ・チャンプル | 専門店 | 6,000〜8,000 |
| バクソ | 移動式屋台 | 3,000〜 |
| 日用品 | ||
| 化粧石鹸 | 1個 | 800〜4,000 |
| ティッシュ | 1箱 | 6,500 |
| 蚊取り線香 | 10巻き入り | 2,000 |
| アルカリ乾電池 | 2本セット | 20,000 |
| タバコ | 20本入り | カンサス 6,000 マルボロ 8,500 |
| チャナン | 5個セット | 10個 3,000 |
| 賃貸 | ロケーション | 参考 |
| 一戸建て | デンパサール郊外 4部屋 AC無 温水無 | 最低1〜2年契約 12,000,000〜 |
| 離れ(間借り) | サヌール 大家の庭先の部屋 AC無,温水あり | 一ヶ月単位契約 600,000〜 |
| 部屋 (コス) | 各地 AC無 キッチン付き 個室水シャワー | 月払い 250,000〜 |
| ビラ | 観光地〜田舎まで 多種 | 要交渉 |
賃貸はビラ,普通の家,コス(アパートのような1部屋),間借りの4種類に大別できます ビラ以外は家具等はあったり無かったりです 普通の家以外は光熱費は価格に含まれます 注1:ビラは名ばかりのビラから高級ビラまで多種 価格も月当たり$1,000以上する物件もある 不動産関連はロケーション,新旧,広さ,外国人?などで大きく違います 上段へ 家電 |
| 品目 | 備考 | Rp 現地価格 |
| 液晶テレビ | LG,サムスン、アクオス | 日本とほとんど変わりません |
| エアコン | 現地生産 暖房機能なし | 2.000.000前後 |
| DVDプレイヤー | VCDも可 | 500.000〜 |
| DVDメディア | 洋画中心(コピー物?) | 10.000 |
| MDプレイヤー(ソニー) | 輸入:携帯録音タイプ | 3.500.000 |
| 冷蔵庫 (LG韓国)2ドア | 生産地不明 | 1.800.000〜 |
| 冷蔵庫 (三洋)2ドア | 〃 (おそらく現地生産) | 2.200.000〜 |
| 洗濯機 | (おそらく現地生産) | 2槽式 550.000〜 |
| 洗濯機 | LG 全自動 | 1,500,000〜 |
| 洗濯機 | 乾燥まで全自動 | 4,500,000前後 |
| パソコン | Windows Core 2 Duo | 安物セット 4,000,000〜 |
| Mac | 1Gデュアル | モニターなしUS$1500前後 |
| パソコン関連は、性能により大きく異なります。選べるパーツが少ないですが、日本とほとんど変わらない値段です。 | ||
| 上段へ 先進国に比べ車種が少なく、たいへん高価なものです。 されに詳しく調べたい方は、Indonesiaのメーカーのサイトでご確認ください。 車両(新車)の価格 |
| メーカー | 車名 | Rp 現地価格 |
| スズキ | カリムーン エスティロ 1000cc M/T | 98,400,000 |
| スズキ | スイフトST 1500cc 2WD A/T | 137,500,000 |
| スズキ | SX4 1500cc A/T | 167,000,000 |
| トヨタ | キジャン イノーバV M/T 中間グレード | 209.600.000 |
| トヨタ | ゼロ・クラウン ロイヤル フルパッケージ | 1,069,700,000 |
| トヨタ | ヤリス(ヴィッツ1,5)リミテッドS A/T | 176,800,000 |
| トヨタ | プレビア(エスティマ) A/Tフル装備 | 523,200,000 |
| ホンダ | CR−V 2000cc A/T | 282,000,000 |
| ホンダ | オデッセイ | 428,000,000 |
| ホンダ | JAZZ (フィット) 1500cc A/T | 164,000,000 |
| ホンダ | シビック 1800cc A/T | 278,000,000 |
| 日産 | セレナ コンフォート | 249,500,000 |
| 日産 | X−トレイル 2,5ST 2WD A/T | 270,000,000 |
| 2007年10月調べ(ジャカルタ価格) 近年オートマが増えてきました。なお、現地生産車と輸入車の違いで価格に大きな違いがあります。 日本から中古車の輸出をすると儲かりそうですが、法律で禁止されています。 大型トラックや建設重機の輸入は、インドネシア国内でライセンスを持っている会社にのみ許可されています。 |
バイク |
| メーカー | 車名 | Rp 現地価格 |
| 街で頻繁に見かけるバイクは100〜125ccです。 | ||
| ホンダ | フィットS (100cc カブタイプ) | 10,300,000 |
| ホンダ | バリオ (108cc スクーター) | 13,150,000UP |
| ホンダ | タイガー (200cc バイクの基本形) | 20,400,000 |
| ビアジオ | ベスパ 200cc 新型 | 45,000,000± |
バイクは日本メーカーが圧倒的に多し。それぞれ現地生産された製品です。 シェアは、ヤマハとホンダの首位争いが続いています。スズキはイマイチ。カワサキは希に見る程度。 ベスパなどの輸入車は、高い関税が災いし日本より高い価格で販売しています。 バイクも車同様、中古車など輸入はできません。 ハーレーやCB1300などもありますが、個人輸入は不可能です。 上段へ その他 (2007・OCT) |
| 名目 | 備考 | 値段、料金 |
| ガソリン | レギュラー | 1リットル 4,500 |
| ガソリン | ハイオク | 1リットル 5,200 |
| 電気料金 | 一戸建て AC パソコン 冷蔵庫 | 400,000 前後 |
| 水道代 | 一戸建て 1人暮らし | 30,000 程度 |
| ガス代 | LPGボンベ | 15Kg 中身のみ 50,000 |
| 電話料金 | 一般電話 | 市内1分当たりRp250? |
| プロバイダ | ADSL 384Kb/s | 使い放題 750,000 |
| 携帯電話機 | メーカー,グレードによる | 日本のような格安セール無。 |
| 新聞 | 月極め | 一部なら 2,000 |
| 新聞掲載 | 求人 | 横30文字,2行で1日 70,000 |
| バイク洗車 | 専門業者 | 5,000 |
| 航空券 | シンガポール往復 | US$270〜 |
| 航空券 | 日本往復 | US$780〜900 季節による |
| 航空券 | パース(豪)往復 | かなり安いそうだ |
| 人件費 | お手伝いさん | 住み込み350,000〜,通い500,000程度 |
| 人件費 | 現地会社員(会社規模による) | 30歳,事務系 Rp3,000,000〜7,000,000 |
| 人件費 | 現地スタッフ | 男,特に技能無 900,000あれば良し |
| 人件費 | マネージャー(知り合いの現地女性) | なんと6,000,000 私より良い!? |
| 人件費 | 外資系レストラン | 日本人,男,マネージメント 4〜7,000,000 |
| 人件費 | ホテルのゲストリレーション | 邦人でも格差は大きいです |
| 人件費 | Bali-Navi 代表 | HP管理(清貧の見本のよう) |
| 地域差 | ジャカルタとバリでは | ジャカルタのほうが家賃や人件費は高いです。 同国かと思うほど比較になりません。 |
賃金は通勤費を含む金額です。人件費はあくまで参考です。 |